| Order ID | Customer | Items | Total | Payment | Status | Date & Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2841 | Sarah Mitchell | 3 items | $28.50 | Card | New | Jun 8, 09:42 AM | |
| #2840 | James Turner | 1 item | $8.50 | Cash | Processing | Jun 8, 09:35 AM | |
| #2839 | Emma Davis | 5 items | $47.00 | Card | Ready | Jun 8, 09:22 AM | |
| #2838 | Mark Wilson | 2 items | $17.00 | Card | Delivered | Jun 8, 08:55 AM | |
| #2837 | Lisa Chen | 4 items | $36.00 | Card | Delivered | Jun 8, 08:30 AM | |
| #2836 | Tom Harris | 2 items | $19.50 | Cash | Cancelled | Jun 8, 08:12 AM | |
| #2835 | Jane Park | 6 items | $54.00 | Card | Delivered | Jun 8, 07:55 AM | |
| #2834 | Chris Brown | 1 item | $7.00 | Cash | Delivered | Jun 8, 07:42 AM | |
| #2833 | Ana Rodriguez | 3 items | $25.00 | Card | Delivered | Jun 8, 07:30 AM |
Today's Summary
Revenue
$2,840
Orders
142
Avg Order
$19.99
Fulfilment
97.2%